Subprocesadores e Integraciones
Listado describe proveedores usados para operar FLAP y servicios opcionales activados por cada Cliente. No todos reciben datos de todos los usuarios.
Proveedores principales
| Proveedor | Función | Datos posibles | Condición |
|---|---|---|---|
| Google Firebase / Google Cloud | Autenticación, base de datos, almacenamiento e infraestructura asociada. | Cuenta, configuración, datos operativos y registros. | Principal. |
| Vercel | Alojamiento, entrega web, funciones y registros técnicos. | IP, dispositivo, solicitudes, errores y datos enviados a funciones. | Principal. |
| Proveedores SMTP/email | Correos transaccionales y soporte. | Email, nombre, contenido y metadatos del mensaje. | Según configuración de FLAP o Cliente. |
Integraciones opcionales
| Proveedor | Función | Datos posibles | Activación |
|---|---|---|---|
| Google Calendar / Meet | Disponibilidad, eventos y reuniones. | Turno, contacto, servicio y calendario autorizado. | Cliente conecta cuenta Google. |
| Google Drive | Almacenamiento de archivos y fotos clínicas. | Archivos, imágenes, carpetas, identificadores y metadatos. | Cliente conecta y controla Drive. |
| Meta / WhatsApp Business | Mensajes transaccionales y operativos. | Teléfono, plantilla, contenido y estado de entrega. | Cliente habilita mensajería. |
| Mercado Pago | Cobros de reservas o suscripción. | Importe, referencia, email y estado de pago. | Función de pago habilitada. |
| Stripe | Checkout y cobros compatibles. | Importe, referencia, email y estado de pago. | Función o mercado habilitado. |
| Google Analytics / Tag Manager | Analítica del sitio corporativo. | Eventos, dispositivo, navegación e identificadores. | Configurado y con consentimiento. |
Cambios
FLAP puede reemplazar o incorporar proveedores para seguridad, continuidad o nuevas funciones. Cambios materiales se reflejarán aquí. Consultas u objeciones fundadas: info@tuwebmaster.com.ar.